Technische Daten

Bild: So präsentierte sich die Anlage 2007 den Besuchern
Technische Daten der Anlage
| Daten | Sommer 2007 | Sommer 2009 |
| Gleislänge | 135m Normalspur | 350m |
| 15m Schmalspur | 15 m | |
| Weichen | 39 Normalspur | 50 |
| 11 Schmalspur | 11 | |
| verlegte Kabel | ca. 300m | über 1000m |
| Bruttofläche Club | ca. 200m² | ca. 200m² |
| Anlagenfläche | 42m² | 42m² |
| Geländebau | 250kg Gips | 350 kg |
| 80m² Drahtgitter | 90m² | |
| Vegetation | 400 Bäume | ca. 1600 Bäume |
| Bauzeit Clubheim | ca.3000h | ca. 3000h |
| Bauzeit Anlage | ca.3500h | ca. 5000h |
Vorm Lagerhaus in Kleinreifling steht bereits ein Faller Carsystem LKW. Auch das Strassennetz soll ab 2010 zügig ausgebaut werden und für zusätzliche Bewegung sorgen.
Aktualisiert (Mittwoch, den 17. Februar 2010 um 08:37 Uhr)

















