Gesamttabelle: ÖBB‑Betonmasten (B70, B95, B125, Abspannmast)
| Parameter | B70 | B95 | B125 | Abspannmast (Beton) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamthöhe | 9 000–11 000 mm | 10 000–12 000 mm | 11 000–13 000 mm | 11 000–14 000 mm |
| Einbindetiefe | 1 500–1 800 mm | 1 700–2 000 mm | 1 800–2 200 mm | 2 000–2 500 mm |
| Sichtbare Höhe | 7 500–9 200 mm | 8 000–10 000 mm | 9 000–11 000 mm | 9 000–11 500 mm |
| Querschnitt unten | 260 × 260 mm | 300 × 300 mm | 340 × 340 mm | 380–420 × 380–420 mm |
| Querschnitt oben | 180 × 180 mm | 200 × 200 mm | 220 × 220 mm | 250–300 × 250–300 mm |
| Form | quadratisch | quadratisch | quadratisch | quadratisch / verstärkt |
| Mastkopfbreite | 180 mm | 200 mm | 220 mm | 250–300 mm |
| Lochabstand vertikal | 100 mm | 100 mm | 100–120 mm | 120 mm |
| Lochabstand horizontal | 120 mm | 120 mm | 140 mm | 140–160 mm |
| Anzahl Lochreihen | 2 | 2 | 2–3 | 3 |
| Besonderheiten | Standardmast | verstärkte Wandung | schwere Ausleger, hohe Zugkräfte | Abspannösen, hohe Zugkräfte |
-
Fahrleitungssystem: Messing‑Selbstbau (Fahrdraht + Tragseil)
-
Maste: eigenen Messing/3D‑Masten
-
Ausleger: Selbstbau nach ÖBB‑Geometrie
Das ist robust, reparierbar, vorbildgerecht und unabhängig von Lieferengpässen.